JDF5040XYYB6型醫療廢物轉運車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5040XYYB6型醫療廢物轉運車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2040,2100×2930 |
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 貨廂尺寸(mm): | 3850,4000×1880,1950×1800 |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質量: (kg) | 750,815 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質量:(kg) | 3550 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;廂體側面選裝開門型式及位置;選裝其它廠家功率相當的制冷機組;該車型可選裝ETC車載裝置;發動機F2.8NS6B131,Q28-130E60,F2.8NS6B150,D30TCIF1,F3.8NS6B156,CY4SK261,4J28TC6,F2.8NS6B156,Q28-130C60,D25TCIF1對應油耗申報值均為:11.1L/100km;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸介質:感染性物質,診斷樣品,醫院診斷廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置; |
JDF5040XYYB6型醫療廢物轉運車 底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1590,1730,1475,1705,1530 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
JDF5040XYYB6型醫療廢物轉運車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130C60;D30TCIF1;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;4J28TC6;F3.8NS6B156;Q23-115C60;CY4SK261;Q28-130E60;F2.8NS6B131;F3.8NS6B170;Q23-115E60;D25TCIF1;4F25TC;4F25TC3;Q23-132E60;Q28-152E60;D20TCIF2;Q25-152E60;D25Pro;WP2.3NQ130E61 | 安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公 | 2800;2977;2780;2780;2771;3800;2300;3856;2800;2780;3800;2300;2499;2499;2499;2300;2800;1999;2493;2499;2289 | 96;125;110;115;88;115;85;125;96;96;125;85;110;116;96;97;112;90;112;118;96 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號
網站優化支持:云優化